温州市质监局:休闲鞋产品抽查两成不合格

从温州市质量技术监督局官网获悉,近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,温州市质量技术监督局组织开展了休闲鞋产品监督抽查。抽查了瑞安市共10家企业生产的10批次休闲鞋产品,不合格2批次,批次不合格率为20.0%。产品主要不合格项目为“衬里和内垫耐磨擦色牢度”及“游离或可部分水解甲醛含量(鞋面)”等。
| 2015年休闲鞋产品监督抽查结果汇总表 | |||||||||
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 行政区域 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 | 整改复查情况 |
| 1 | 休闲鞋(牛皮帮面男式休闲鞋) | 240 245 255 260 265 | 瑞安市乔足鞋业有限公司 | 瑞安市 | 2015.02.28 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 2 | 休闲鞋(牛皮帮面男式休闲鞋) | 265 255 250 | 浙江仙桥鞋业有限公司 | 瑞安市 | 2014.09.10 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 3 | 休闲鞋(牛皮帮面男式休闲鞋) | 250 | 浙江景发鞋业有限公司 | 瑞安市 | 2015.03.26 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 4 | 休闲鞋(牛皮帮面女式休闲鞋) | 230 | 瑞安市雅典娜鞋业有限公司 | 瑞安市 | 货号:A50056-55 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 5 | 休闲鞋(牛皮帮面男式休闲鞋) | 235 245 260 | 瑞安市富贵鲸鞋业有限公司 | 瑞安市 | 2015.01.25 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 6 | 休闲鞋(牛皮帮面女式休闲鞋) | 230 | 浙江超欧鞋业有限公司 | 瑞安市 | 2015.03.23 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 7 | 休闲鞋(牛皮帮面男式休闲鞋) | 250 | 瑞安市华仑侨特鞋业有限公司 | 瑞安市 | B639-8A02 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 8 | 休闲鞋(牛皮帮面男式休闲鞋) | 250 265 | 浙江邦赛鞋业有限公司 | 瑞安市 | 2015.03.15 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
| 9 | 休闲鞋(牛皮帮面男式休闲鞋) | 240 245 255 | 瑞安市佬赛鞋业有限公司 | 瑞安市 | 货号:A3751025-21 | 2015年2季度 | 不合格 | 衬里和内垫耐磨擦色牢度 | 复查中 |
| 10 | 休闲鞋(牛皮帮面男式休闲鞋) | 255 250 245 | 温州市云倾鞋业有限公司 | 瑞安市 | 2015.04.10 | 2015年2季度 | 不合格 | 游离或可部分水解甲醛含量(鞋面) | 复查中 |
| 注:整改复查情况截止2015年8月20日。 | |||||||||
本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多的鞋业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间做出处理!












