我国首次对中外品牌的美誉度进行专业评价

首次有机构对中国市场众多中外品牌的美誉度进行专业研究和评价。9月20日,中国品牌研究院发布《2006中外品牌美誉度调查报告》。奥康成为中国市场皮鞋品牌美誉度上升最快的品牌,在过去一年时间里,奥康的品牌美誉度上升了19个百分点。
中国品牌研究院在调查中发现,事件营销、体育营销等对提升品牌美誉度作用明显。2008北京奥运会赞助商奥康、联想、伊利、青岛啤酒、燕京啤酒在调查中也得到较高的正面评价。
国外的研究表明,品牌美誉度每上升一个百分点,将为企业拉动约0.32%的销售量。中国品牌研究院在课题研究中还发现,企业聘请品牌代言人对提高品牌知名度有明显作用,但是对提高品牌美誉度的作用各有不同。而知名度转换成购买力的作用,远远小于美誉度转换成购买力的作用,两者之间的比例约为1:8。
为完成《2006中外品牌美誉度调查报告》,中国品牌研究院前后做了两次调查。在调查中,中国品牌研究院将公众对品牌(美誉度)的评价,分解成30多项不同的指标进行考核,取得每个品牌所对应的分值,然后运用专业的评估工具,计算出每个品牌美誉度的涨幅。
品牌美誉度调查报告将成为检验企业品牌建设成果的重要参考指标。据中国品牌研究院院长郑展威介绍,品牌美誉度调查今后将每年举行一次,从专业机构的角度监测中国市场众多品牌的成长路径,并通过对外发布报告的形式,引起企业对建设、维护品牌的重视。
附:2006中外品牌美誉度涨幅排行榜(前100名)
| 1 | 联想 | 34 | 计算机 |
| 2 | TCL | 29 | 家电 |
| 3 | 伊利 | 27 | 食品 |
| 3 | 青岛 | 27 | 啤酒 |
| 5 | 中央电视台 | 26 | 媒体 |
| 6 | 华为 | 25 | 通讯设备 |
| 7 | 奇瑞 | 24 | 汽车 |
| 7 | 利群 | 24 | 香烟 |
| 9 | 蒙牛 | 23 | 食品 |
| 9 | 海南航空 | 23 | 航空运输 |
| 9 | 分众传媒 | 23 | 户外广告 |
| 9 | 佳洁士 | 23 | 日化 |
| 13 | 《新营销》 | 22 | 媒体 |
| 14 | 百事可乐 | 21 | 饮料 |
| 14 | 湖南卫视 | 21 | 媒体 |
| 14 | 农夫山泉 | 21 | 饮用水 |
| 14 | 海信 | 21 | 家电 |
| 14 | 美的 | 21 | 家电 |
| 14 | 肯德基 | 21 | 餐饮 |
| 20 | 搜狐 | 20 | 网络 |
| 20 | 燕京 | 20 | 啤酒 |
| 20 | 七匹狼 | 20 | 服装 |
| 20 | 厦华 | 20 | 家电 |
| 20 | 格兰仕 | 20 | 家电 |
| 20 | 招商银行 | 20 | 金融 |
| 20 | 中国移动 | 20 | 通讯 |
| 20 | 雅倩 | 20 | 日化 |
| 20 | 欧莱雅 | 20 | 日化 |
| 20 | 白沙 | 20 | 香烟 |
| 30 | 国美电器 | 19 | 家电零售 |
| 30 | 万科 | 19 | 房地产 |
| 30 | 奥康 | 19 | 皮鞋 |
| 30 | 红塔山 | 19 | 香烟 |
| 30 | 吉利 | 19 | 汽车 |
| 35 | 可口可乐 | 18 | 饮料 |
| 35 | 华帝 | 18 | 家电 |
| 35 | 《21世纪经济报道》 | 18 | 媒体 |
| 35 | 中国网通 | 18 | 通讯 |
| 39 | 东方航空 | 17 | 航空 |
| 39 | 雪花 | 17 | 啤酒 |
| 39 | 五粮液 | 17 | 白酒 |
| 39 | 长虹 | 17 | 家电 |
| 39 | 格力 | 17 | 家电 |
| 39 | 立白 | 17 | 日化 |
| 39 | 力士 | 17 | 日化 |
| 39 | 羽西 | 17 | 日化 |
| 39 | 宇通 | 17 | 汽车 |
| 39 | 王老吉 | 17 | 医药 |
| 49 | 安踏 | 16 | 体育用品 |
| 49 | 海尔 | 16 | 家电 |
| 49 | 荣事达 | 16 | 家电 |
| 49 | 三一重工 | 16 | 机械 |
| 49 | 麦当劳 | 16 | 餐饮 |
| 54 | 《南方周末》 | 15 | 媒体 |
| 54 | 康师傅 | 15 | 食品 |
| 54 | 飘柔 | 15 | 日化 |
| 54 | 剑南春 | 15 | 白酒 |
| 58 | 金龙鱼 | 14 | 食用油 |
| 58 | 特步 | 14 | 体育用品 |
| 58 | 神舟 | 14 | 计算机 |
| 58 | 中兴 | 14 | 通讯设备 |
| 58 | 奥克斯 | 14 | 家电 |
| 58 | 《新周刊》 | 14 | 媒体 |
| 58 | 拉芳 | 14 | 日化 |
| 65 | 合生创展 | 13 | 房地产 |
| 65 | 中国人寿 | 13 | 保险 |
| 65 | 娃哈哈 | 13 | 饮用水 |
| 65 | 用友 | 13 | 软件 |
| 65 | 长城 | 13 | 葡萄酒 |
| 70 | 步步高 | 12 | 家电 |
| 70 | 中国银行 | 12 | 金融 |
| 72 | 南方航空 | 11 | 航空运输 |
| 72 | 苏宁电器 | 11 | 家电零售 |
| 72 | 耐克 | 11 | 体育用品 |
| 72 | 创维 | 11 | 家电 |
| 72 | 海飞丝 | 11 | 日化 |
| 72 | 小肥羊 | 11 | 餐饮 |
| 72 | 戴尔 | 11 | 计算机 |
| 79 | 友邦 | 10 | 保险 |
| 79 | 鲁花 | 10 | 食用油 |
| 79 | 金蝶 | 10 | 软件 |
| 79 | 大红鹰 | 10 | 香烟 |
| 79 | 绿城 | 10 | 房地产 |
| 79 | 长安 | 10 | 汽车 |
| 79 | 康佳 | 10 | 家电 |
| 79 | 好迪 | 10 | 日化 |
| 87 | 鄂尔多斯 | 9 | 服装 |
| 87 | 李宁 | 9 | 体育用品 |
| 87 | 长丰 | 9 | 汽车 |
| 87 | 七喜 | 9 | 计算机 |
| 91 | 丽华 | 8 | 餐饮 |
| 91 | 新飞 | 8 | 家电 |
| 91 | 罗蒙 | 8 | 服装 |
| 94 | 乐百氏 | 7 | 饮用水 |
| 95 | SOHO | 6 | 房地产 |
| 95 | 家乐福 | 6 | 零售 |
| 95 | 中国建设银行 | 6 | 金融 |
| 95 | 雅戈尔 | 6 | 服装 |
| 95 | 平安 | 6 | 保险 |
| 95 | 劲霸 | 6 | 服装 |
本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多的鞋业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间做出处理!












