07年1-5月份皮革工业主要商品出口量值表

2007年1-5月份皮革工业主要商品出口量值表 金额单位:千美元
| 主要商品 | 计量单位 | 2007年1-5月 | 比上年增减(%) | ||
| 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | ||
| 皮面皮鞋 | 万双 | 53,540 | 3,510,153 | -2.6 | 8.3 |
| 旅行用品及箱包 | 3,970,077 | 20.9 | |||
| 皮革服装 | 万件 | 753 | 271,992 | -34.1 | -46.6 |
| 毛皮服装 | 吨 | 346 | 43,384 | -45.3 | -73.7 |
| 皮革手套 | 万双 | 30,119 | 293,746 | -3.0 | 3.8 |
| 足篮排球 | 万个 | 7,708 | 109,464 | -7.7 | -7.6 |
| 生皮 | 千吨 | 0 | 1,309 | 245.2 | 34.6 |
| 成品及半成品革 | 千吨 | 54 | 567,493 | -29.6 | -18.4 |
| 靴鞋零件及类似品 | 千吨 | 86 | 416,817 | 18.8 | 42.8 |
| 皮革机械 | 千台 | 23 | 22,908 | 112.3 | 67.7 |
| 总计 | 9,207,342 | 7.0 | |||
2007年1-5月份皮革工业主要商品进口量值表金额单位:千美元
| 主要商品 | 计量单位 | 2007年1-5月 | 比上年增减(%) | ||
| 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | ||
| 生皮 | 千吨 | 399 | 626,955 | -0.7 | 9.2 |
| 成品及半成品革 | 千吨 | 468 | 1,815,211 | 3.9 | 14.5 |
| 靴鞋零件及类似品 | 千吨 | 12 | 124,151 | -11.5 | -7.3 |
| 皮革及制鞋机械 | 台 | 2,767 | 21,939 | -37.9 | -29.5 |
| 皮革机械零件 | 吨 | 283 | 3,157 | -25.2 | 15.5 |
| 旅行用品及箱包 | 121,911 | 43.9 | |||
| 皮革服装 | 千件 | 17 | 3,659 | 54.2 | 63.3 |
| 皮面皮鞋 | 万双 | 379 | 100,939 | 41.4 | 44.8 |
| 皮革手套 | 千付 | 192 | 455 | 247.2 | 63.1 |
| 毛皮衣服 | 公斤 | 2,152 | 283 | -18.5 | -55.0 |
| 足篮排球 | 千个 | 1,080 | 1,286 | 1.9 | |
| 总计 | 2,819,947 | 13.4 | |||
本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多的鞋业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间做出处理!












