2007年1-4月份皮革工业主要商品进口量值表

金额单位:千美元
| 主要商品 | 计量单位 | 2007年1-4月 | 比上年增减(%) | ||
| 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | ||
| 生皮 | 千吨 | 323 | 504,816 | 0.8 | 11.9 |
| 成品及半成品革 | 千吨 | 368 | 1,400,096 | 4.7 | 16.2 |
| 靴鞋零件及类似品 | 千吨 | 10 | 99,476 | -11.9 | -7.1 |
| 皮革及制鞋机械 | 台 | 2,228 | 18,526 | -41.2 | -30.1 |
| 皮革机械零件 | 吨 | 208 | 2,443 | -32.3 | 5.4 |
| 旅行用品及箱包 | 98,321 | 39.3 | |||
| 千件 | 16 | 3,189 | 93.7 | 105.2 | |
| 皮面皮鞋 | 万双 | 311 | 85,120 | 37.0 | 42.8 |
| 皮革手套 | 千付 | 125 | 319 | 325.9 | 42.1 |
| 毛皮衣服 | 公斤 | 1,313 | 254 | -46.1 | -56.9 |
| 足篮排球 | 千个 | 943 | 1,117 | 123.7 | 40.8 |
| 总计 | 2,213,676 | 15.0 | |||
本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多的鞋业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间做出处理!












